⚖️ מנהל הסיכון התיקי
לא סיכון של עסקה בודדת — הסיכון של התיק כולו: כמה חשוף אתה באמת עכשיו,
כמה מזה מרוכז במקום אחד, ומה קורה בתרחיש רע. מצב מאקרו: 🟡 מעורב
🌡️ חום כולל: 12.17% מהתיק בסיכון על פני 18 פוזיציות
כלל אצבע: מעל 5% חשיפה כוללת = אתה מוטה מדי לכיוון אחד.
החישוב מניח 1% סיכון לפוזיציה ומקזז את מה שכבר "נשמר" ברווח.
🏭 ריכוזיות: 4 מתוך 18 הפוזיציות בסקטור Consumer Discretionary
— ריכוזיות גבוהה, שקול לפזר
👯 קורלציה בין פוזיציות פתוחות
EFX ↔ TYL — מתאם 0.75: הסיכון האמיתי כאן קרוב לפוזיציה אחת כפולה, לא לשתיים
הפוזיציות הפתוחות
| מניה | כניסה | סטופ | רווח/הפסד | סיכון נותר | סקטור |
| HCA וויקוף | 429.19 | 353.99 (17.5%) | -0.0% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| CEG וויקוף | 290.04 | 228.63 (21.2%) | -9.4% | 0.56% מהתיק | Utilities |
| CSGP וויקוף | 33.05 | 25.89 (21.7%) | -11.3% | 0.48% מהתיק | Real Estate |
| CVNA וויקוף | 75.77 | 56.12 (25.9%) | -13.1% | 0.49% מהתיק | Consumer Discretionary |
| EFX וויקוף | 185.58 | 150.75 (18.8%) | -13.2% | 0.30% מהתיק | Industrials |
| TYL וויקוף | 346.88 | 270.71 (22.0%) | -1.5% | 0.93% מהתיק | Information Technology |
| DHR וויקוף | 211.5 | 165.75 (21.6%) | +0.5% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| TSCO וויקוף | 35.44 | 28.36 (20.0%) | -7.4% | 0.63% מהתיק | Consumer Discretionary |
| CMCSA וויקוף | 26.2 | 21.28 (18.8%) | -12.6% | 0.33% מהתיק | Communication Services |
| COIN וויקוף | 172.35 | 139.11 (19.3%) | +0.9% | 1.00% מהתיק | Financials |
| PGR וויקוף | 223.92 | 189.12 (15.5%) | -3.4% | 0.78% מהתיק | Financials |
| CMG וויקוף | 38.02 | 28.04 (26.2%) | -11.9% | 0.55% מהתיק | Consumer Discretionary |
| EXE וויקוף | 99.98 | 84.48 (15.5%) | -11.7% | 0.25% מהתיק | Energy |
| ULTA וויקוף | 545.66 | 443.6 (18.7%) | -0.4% | 0.98% מהתיק | Consumer Discretionary |
| AVGO סורק | 357.16 | 339.302 (5.0%) | -2.8% | 0.45% מהתיק | Information Technology |
| NTAP סורק | 185.38 | 176.111 (5.0%) | +6.2% | 1.00% מהתיק | Information Technology |
| EFX סורק | 177.05 | 168.1975 (5.0%) | -9.0% | 0.79% מהתיק | Industrials |
| JKHY סורק | 159.03 | 151.0785 (5.0%) | -1.8% | 0.65% מהתיק | Financials |
תרחישים
| תרחיש | השפעה מוערכת | הערה |
|---|
| השוק יורד 3% מחר | ≈ 0.5% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |
| השוק יורד 5% מחר | ≈ 0.9% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |