| ืกืืืค | ืืฉื ื | ๐ฏ ืืขื 1:3 | ๐ ืืขื 1:5 | ๐ฅ ืืขื 1:10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ืืฆืืื | ืื ืฆืืช | ื-100 | DD | ืืฆืืื | ืื ืฆืืช | ื-100 | DD | ืืฆืืื | ืื ืฆืืช | ื-100 | DD | ||
| ืืงืืืช ื ืืืืืช | |||||||||||||
| ๐ ืกืืืืค + ืฉืืืจืช ืืื ื0 ืืืื | 66 | 39.2%ื ืืขื ืืืขื 33.8% | 2.76R | +48,600$ | 31R | 33.0%ื ืืขื ืืืขื 18.5% | 3.76R | +58,400$ | 50R | 31.1%ื ืืขื ืืืขื 5.0% | 4.54R | +73,200$ | 59R |
| ๐ ืกืืืืค ื ืืืืืช + ืคืืืฉ0 ืืืื | 39 | 34.9%ื ืืขื ืืืขื 34.6% | 2.98R | +38,800$ | 18R | 26.4%ื ืืขื ืืืขื 25.9% | 4.93R | +56,700$ | 18R | 20.3%ื ืืขื ืืืขื 18.7% | 9.55R | +113,600$ | 31R |
| ๐ฏ ืฉืคืืื ืฉืืืื1 ืืืื | 18 | 37.4%ื ืืขื ืืืขื 37.4% | 3.00R | +49,500$ | 15R | 26.9%ื ืืขื ืืืขื 26.9% | 5.00R | +61,500$ | 15R | 20.9%ื ืืขื ืืืขื 19.8% | 9.75R | +124,500$ | 17R |
| ืืืข ืจืืฉืื ืืืืืจ | |||||||||||||
| ๐งฑ ืืืืง ืืืื + ืืืืจืื ืก0 ืืืื | 48 | 33.0%ื ืืขื ืืืขื 32.6% | 2.97R | +31,200$ | 19R | 25.0%ื ืืขื ืืืขื 22.9% | 4.76R | +44,300$ | 24R | 19.7%ื ืืขื ืืืขื 13.0% | 8.09R | +79,700$ | 33R |
| ืืืืืจ | |||||||||||||
| ๐ป ืฉืืจื โ ืกืืืืค ืฉืื0 ืืืื | 5 | 40.4%ื ืืขื ืืืขื 40.4% | 3.00R | +61,700$ | 7R | 25.5%ื ืืขื ืืืขื 25.5% | 5.00R | +53,200$ | 9R | 12.8%ื ืืขื ืืืขื 8.5% | 7.91R | +13,700$ | 20R |
ืื ืืืช ืฉืืกืจ ืืื ืืจืืื ืืื ืืืืืง ืืื ืืืืืืง ืกืืืค. ืื ืืกืืืจืืช ืืคื ืืฆืืื ืืคืื ืืื ืืื, ืื ืฉืืขืืืื ืขื ืืืืจื ื ืขืฉืืช ืืคื ื ืฉืืืืชืืช ืืืืข โ ืืื ืืืืฅ ืฉื ืืื ืืืกืืจ.
| ืื ืื | ืืืืื | ืืืืจ | ืฆืืื ืคืื ืืื ืืื | ืื ืืกืจ |
|---|---|---|---|---|
| DECK | ืืื ื | 79.71$ | โญ 82 ยท ืืืง | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| META | ืืื ื | 682.31$ | โญ 79 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ืืงื ื ืืืืืช |
| CVX | ืืื ื | 211.57$ | โญ 74 ยท ืขืืืจ | ืืกืจ ืืืื ืืื |
| ROST | ืฉืืจื | 229.48$ | โญ 74 ยท ืขืืืจ | ืืกืจ ืืืื ืืื |
| KEYS | ืฉืืจื | 331.44$ | โญ 74 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ืืงื ื ืืืืืช |
| DVA | ืฉืืจื | 183.09$ | โญ 73 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| CIEN | ืฉืืจื | 344.25$ | โญ 72 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| DVN | ืืื ื | 48.72$ | โญ 71 ยท ืขืืืจ | ืืกืจ ืืืื ืืื |
| LMT | ืืื ื | 538.09$ | โญ 71 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| VRTX | ืืื ื | 516.34$ | โญ 70 ยท ืขืืืจ | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| MS | ืืื ื | 203.52$ | โญ 68 ยท ื ืืื | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| AWK | ืืื ื | 138.24$ | โญ 52 ยท ื ืืื | ืขืื ืื ื ืืข ืืืืืจ |
| DOC | ืฉืืจื | 20.5$ | โญ 50 ยท ื ืืื | ืืกืจ ืืืื ืืื |
| SPCX | ืฉืืจื | 154.81$ | โญ 42 ยท ื ืืื | ืืกืจ ืืืื ืืื |
| CRWV | ืืื ื | 79.88$ | โญ 38 ยท ื ืืื | ืืกืจ ืืืื ืืื |
ืืกืืจืง ืงืืืข ืืชื. ืืกืืื ืงืืืข ืขื ืื. ืคืื ืืื ืืืก ืืืื ืืจืืขืื, ืื ืืืื โ ืืื ืฉืืื ืืืจืืฅ ืืช ืืกืืื ืคืขื ืืืช ืขื ืื ืืืืืจ, ืืื ืกืืืค ืฉืืืืืง ืืฉืืืขืืช ืืงืจืืืื ืืืจ ืืืืข ืขื ืืคืกืง ืฉืื. 69 ืื ืืืช ืืืืืจ, 0 ืืื ืืืจ ื ืืชืื.